Você Decide 2012
Candidatos a vereador em Barbacena
A TV Barbacena e o Barbacena News apresentam a você os candidatos a vereador por Barbacena. Todos os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
E não se esqueça: a melhor informação das eleições 2012 em Barbacena e região está aqui na TV Barbacena e no Barbacena News!
ATENÇÃO: para facilitar sua consulta, utilize o controle Procurar de seu navegador.
Você Decide 2012: A Festa da Democracia Acontece Aqui!
Nome Completo | Nome para Urna | Numero do Candidato | Sigla do Partido |
ACYR MAURICIO CANTARINO JUNIOR | SARGENTO JUNIOR | 14123 | PTB |
ADELMO FRANCISCO DA COSTA | ADELMO COSTA | 20222 | PSC |
ADENILSON JOSÉ DA SILVA | ADENILSON LESMÃO | 19358 | PTN |
ADILSON FERREIRA | ADILSON | 43200 | PV |
ADILSON GALDINO DA SILVA | ADILSON DO TRANSPORTE DEMASP | 12123 | PDT |
AGNALDO JOSÉ RODRIGUES DA COSTA | AGNALDO (DA SANTA CASA) | 36456 | PTC |
AILTON BERTOLIN | AILTON BERTOLIN | 10456 | PRB |
ALAÔR LEITE DE ALMEIDA | ALAÔR LEITE | 12000 | PDT |
ALESSANDRO BERTOLIN DE PAIVA | ALESSANDRO BERTOLIN | 33889 | PMN |
ALEX CARLOS DA SILVA | ALEX GELADEIRA | 40123 | PSB |
ALEX SANDER PREZOTI | ALEX PREZOTI (PORTEIRO) | 43666 | PV |
ALEXSSANDRA MÁRCIA FERREIRA DE JESUS | ALESSANDRA LORA | 55444 | PSD |
ÁLVARO EUSTÁQUIO FERREIRA KELMER | ÁLVARO KELMER | 12012 | PDT |
AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE | AMARILIO | 20620 | PSC |
AMILCAR TEIXEIRA GUIMARÃES | AMILCAR | 70444 | PT do B |
ANA CLAÚDIA CELESTINO DE CARVALHO ROSAS | ANA CLAUDIA | 50631 | PSOL |
ANGÊLA MARIA KILSON | ANGÊLA KILSON | 45777 | PSDB |
ANTONIO AUGUSTO NEVES | ANTONIO AUGUSTO LULINHA | 70135 | PT do B |
ANTÔNIO EVARISTO ALMADA | ALMADA | 22789 | PR |
ANTÔNIO FRANCISCO DE ALMEIDA | CHUP-CHUP | 70133 | PT do B |
ANTÔNIO ZACARIAS RODRIGUES | ZACARIAS | 19650 | PTN |
ARLINDO AGNALDO PEREIRA | AGNALDO PEREIRA | 13633 | PT |
AURÉLIO JOSÉ LOURENÇO | AURÉLIO | 12111 | PDT |
BÁRBARA ARAÚJO ELIAS | BARBARA ARAUJO - BABI | 13123 | PT |
BRAURIO DE SOUZA LIMA | ZUZU | 12013 | PDT |
CAETANO FLÁVIO APOLONIO | CAETANO FLÁVIODARÁDIOMANANCI | 50360 | PSOL |
CAMILO LELIS DOS SANTOS | CAMILO DA AMBULÂNCIA | 31222 | PHS |
CÂNDIDO HOLLANDA BIAS FORTES | CANDINHO BIAS FORTES | 25777 | DEM |
CARLOS ALBERTO SÁ GRISE | DR. SÁ GRISE | 45333 | PSDB |
CARLOS ROBERTO BATISTA | CARLOS ROBERTO KIKITO | 13111 | PT |
CARLOS ROBERTO SANTOS OLIVEIRA | BETO SANTOS | 31200 | PHS |
CARMO TADEU BERTOLIN | CARMO TADEU BERTOLIN | 12888 | PDT |
CHARLEM JOSE PAULA DE OLIVEIRA | CHARLEM DO TENIS | 14100 | PTB |
CIRO DA CONCEIÇÃO VELOSO | CIRO VELOSO | 12550 | PDT |
CIRO JOSÉ DAS DORES GUIMARÃES | DR. CIRO GUIMARÃES | 55633 | PSD |
CLÁUDIA NOGUEIRA VELOSO | CLÁUDIA VELOSO | 20777 | PSC |
CLAUDIO DOS SANTOS | DINHO | 11551 | PP |
CLÉIA FRANÇA MARQUES GARCIA | CLEIA MARQUES | 50222 | PSOL |
CLEONICE NOEMIA SILVA | CLÉO | 12201 | PDT |
COSME FRANCISCO ROSAS | COSMINHO | 50136 | PSOL |
DANIEL FERNANDES SOUTO | DANIEL SOUTO | 27234 | PSDC |
DENISE CRISTINA PIRES DE MENDONÇA SABINO | PROFESSORA DENISE MENDONÇA | 13393 | PT |
DENISE DE ALENCAR MORAES VIEIRA | DENISE VIEIRA | 20022 | PSC |
DILERMANDO MANEGATI CARNEIRO | NANDO DOS TECLADOS | 33789 | PMN |
DIMAS ENÉAS SOARES FERREIRA | PROFESSOR DIMAS | 13650 | PT |
DIONE FABIO DE ALMEIDA | DIONE FABIO | 70977 | PT do B |
DOMINGOS SÁVIO DO NASCIMENTO | DOMINGOS SÁVIO | 31456 | PHS |
DOMINGOS SAVIO PORTES JUNIOR | DOMINGOS | 20020 | PSC |
DULCE MARIA DE ABREU E ARAÚJO | DULCE MARIA | 31321 | PHS |
EDISON STARLING DUARTE | EDISON | 17456 | PSL |
EDMAR PEREIRA DE SOUSA | EDMAR DA AUTO ESCOLA | 43971 | PV |
EDNA MARIA DE CASTRO LEITE | EDNA LEITE | 50937 | PSOL |
EDSON LEMUCHI | EDSON LEMUCHI | 11555 | PP |
EDSON PEDRO DAMASCENO | EDINHO DO VIOLÃO | 40333 | PSB |
EDUARDO CARPEGIANE DE SOUZA | DUDU | 50333 | PSOL |
EDUARDO JOSÉ LIMA SAD | EDUARDO BATATA | 19123 | PTN |
ELENICE MARIA DE CAMPOS | ELENICE DO MONTE MÁRIO | 40666 | PSB |
ELIANA SILVA DE PAULA | ELIANA DE PAULA | 33123 | PMN |
ELIANE MARIA PAULINO | ELIANE PAULINO | 14666 | PTB |
ELISA SARAIVA FELIPE MOURA | ELISA SARAIVA | 20001 | PSC |
ELIZABETH MARIA DO NASCIMENTO | ELIZABETH MARIA DO NASCIMENTO | 12999 | PDT |
EMERSON DIMAS PAIXAO | EMERSON PAIXAO | 33500 | PMN |
EMÍDIO JOSÉ RODRIGUES | EMÍDIO DO OLIMPIC | 55555 | PSD |
ERICK TEIXEIRA DE ASSIS | ERICK ASSIS CHOCOLATE | 13789 | PT |
EUGÊNIO JOSÉ DE CAMPOS | EUGÊNIO O SONHADOR | 70222 | PT do B |
EVANDERSON JOSÉ DE OLIVEIRA | VANINHO | 50000 | PSOL |
EVANDRO ELOY DA SILVA | EVANDRO ELOY | 50456 | PSOL |
EVERALDO ROGÉRIO DA SILVA | EVERALDO | 65560 | PC do B |
FÁTIMA DAMASCENO MOREIRA DAMASIO | FÁTIMA DAMASCENO | 19987 | PTN |
FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA FILHO | FERNANDO BEZERRA | 11123 | PP |
FLAVIA FERNANDES DE ALMEIDA | FLAVIA FERNANDES | 70321 | PT do B |
FLAVIO BARBOSA DA SILVA | FLÁVIO BARBOSA | 17890 | PSL |
FLÁVIO MALUF CALDAS | FLAVIO MALUF | 45789 | PSDB |
FRANCISCO CARLOS DA SILVA NETO | BIGODE | 65777 | PC do B |
FREDERICO SILVA CAMARGO | FRED CAMARGO | 43043 | PV |
GERALDINA MATILDE TRINDADE DE OLIVEIRA | GERALDINA | 31313 | PHS |
GLAUBER MILAGRES GAVA | GLAUBER MILAGRES | 19611 | PTN |
GRACE KELLY PEDROZA CIMINO | DRA. GRACE KELLY | 12345 | PDT |
GRACIA MARIA ARAÚJO GOMES | GRACIA ARAÚJO | 22022 | PR |
HÉLIO ALBERTO DA SILVA | NEM | 50125 | PSOL |
HÉLIO MARTELETO ALVARENGA | PROFESSOR HÉLIO ALVARENGA | 12900 | PDT |
HOZANA DE NAZARÉTH ASSIS DIAS | HOZANA (LÉA) | 22200 | PR |
ILSON GUILHERME DE SÁ | TERERÊ | 10123 | PRB |
IMALÚCIA MARIA DA SILVA | IMALÚCIA MARIA | 45286 | PSDB |
IRENE ARAÚJO KILSON | IRENE KILSON | 11200 | PP |
ISALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | ISAUDO DO JOÃO PAULO | 43020 | PV |
IVAN APARECIDO ROSA | IVAN O TERRIVÉL | 19190 | PTN |
IVAN FERREIRA CAMPOS | IVAN | 11444 | PP |
IVO CELESTINO DA FONSECA CARVALHO | IVO KOKINHO | 45147 | PSDB |
IZABEL CRISTINA BERNINE RIBEIRO | BEBEL | 20600 | PSC |
JAIME FRANCISCO LOURES | JAIME | 13013 | PT |
JANDIRA MARTIN MOREIRA | PROFESSORA JANDIRA | 43120 | PV |
JANETE DE OLIVEIRA CHAGAS CAMPOS | JANETE CHAGAS | 12433 | PDT |
JANUÁRIO MORAES DA COSTA | NANA | 22345 | PR |
JARI TRINDADE MENDONÇA | JARI MENDONÇA | 13456 | PT |
JOÃO BATISTA DE CAMPOS | PROFESSOR JOAO BATISTA | 50690 | PSOL |
JOÃO BATISTA ROSA | JOÃO BATISTA ROSA | 55123 | PSD |
JOÃO BOSCO DA SILVA | SR. JOÃO DO NOVA SUÍÇA | 10555 | PRB |
JOÃO EVANDRO DA SILVA | JOÃO DA SEMENTE | 13450 | PT |
JOÃO MARINHO DOS SANTOS | JOÃO MARINHO | 65111 | PC do B |
JOAQUIM CÉSAR MENIGHIN | JOAQUIM | 23456 | PPS |
JOHNSON OLIVEIRA MARÇAL | PASTOR JOHNSON | 55055 | PSD |
JONATHAN PATRIZIO JOSEPH MELO | JONATHAN (KAY) | 13017 | PT |
JORGE AGNAIR LOPES DA SILVA | JORGINHO DO PRÓ RENAL | 43297 | PV |
JORGE AUGUSTO DE MELO | JORGE AUGUSTO | 70070 | PT do B |
JORGE LUIS MARTINS MARQUES | JORGE LUIS MARTINS MARQUES | 12630 | PDT |
JORGE LUIZ GARCIA DA SILVA | JORGE GARCIA | 20200 | PSC |
JORGE LUIZ LOPES DE OLIVEIRA | JORGE LUIZ | 13122 | PT |
JOSE ANTÔNIO MORAIS | SARGENTO MORAIS | 13113 | PT |
JOSE CARLOS DE SOUZA | JOSE CARLOS DE SOUZA | 14135 | PTB |
JOSÉ CLEOMAR DA SILVA | JOSE CLEOMAR | 50555 | PSOL |
JOSÉ JORGE EMÍDIO | JOSÉ JORGE EMÍDIO | 12346 | PDT |
JOSE LUIZ ACERBI | JOSE LUIZ ACERBI | 15888 | PMDB |
JOSÉ LUIZ PIO PEREIRA | SARRAN CAMINHONEIRO | 55550 | PSD |
JOSE MARCOS GALDINO DA SILVA | KIKO | 15088 | PMDB |
JOSÉ MÁRIO DE OLIVEIRA | DR. JOSÉ MÁRIO | 13777 | PT |
JOSE ROBERTO MARQUES | PASTOR ROBERTO MARQUES | 33400 | PMN |
JOSÉ RODRIGO NETO GOMES | RODRIGO GOMES | 13670 | PT |
JOSÉ ROSANGELE DE OLIVEIRA | ZELI | 70000 | PT do B |
JOSE SERGIO DA FONSECA NETO | SGT JOSÉ SERGIO | 20010 | PSC |
JOSE VICENTE DA SILVA | JOSE VICENTE DO MOTO TAXI | 15333 | PMDB |
JOSÉ VICENTE DE OLIVEIRA | ZÉ VICENTE (COMUNITÁRIO) | 28123 | PRTB |
JÚLIO CÉSAR GORETTI DE CARVALHO | JÚLIO GORETTI | 55001 | PSD |
JÚLIO CÉSAR SANTOS | JÚLIO DO DEMAE | 65666 | PC do B |
JULIO CESAR SILVA FONSECA | JULIO FONSECA | 15000 | PMDB |
JÚLIO LOURENÇO HARAMOTO | SGT HARAMOTO | 13999 | PT |
JULIO ROBERTO DA SILVA | JULIO | 50320 | PSOL |
KAREN CRISTIAINE DOMICIANO | KAREN | 55155 | PSD |
KARLA DE MELO LADEIRA | KARLA | 12333 | PDT |
KATIA FERREIRA TELES | KATIA FERREIRA TELES | 14005 | PTB |
LAIS DA SILVA NEVES | LAIS NEVES | 13555 | PT |
LÍVIA MARIA FARIA LEITE | LÍVIA LEITE | 19999 | PTN |
LOURDES INÁCIA BATISTA | DRª. LOURDINHA | 20050 | PSC |
LOURDES XAVIER | LOURDES DO GUARANI | 28000 | PRTB |
LUCIANA APARECIDA MATIAS AMBRÓSIO | LUCIANA MATIAS | 50179 | PSOL |
LUCIANA MARIA MARCIANO SILVA | LUCIANA MARCIANO | 10200 | PRB |
LUCIANO DILLY DE MEDEIROS | DR. LUCIANO | 65007 | PC do B |
LUCILENE DE FÁTIMA DIAS | LUCIA | 45381 | PSDB |
LUCINEI CAETANO DO CARMO | TILÚ | 55000 | PSD |
LUIZ CARLOS FIDELIS | LUIZ CARLOS FIDELIS | 43444 | PV |
LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA | GONZAGA | 15101 | PMDB |
LUIZ HENRIQUE DEL GAUDIO | DEL GAUDIO | 31111 | PHS |
LUIZ PAULO DE ARAÚJO | LUIZINHO DO GIRA-GIRA | 12666 | PDT |
LUIZ PAULO MOREIRA | LUIZ PAULO | 40444 | PSB |
MANOEL MESSIAS LUCINDO | MESSIAS LUCINDO | 15123 | PMDB |
MARCELO DONIZETE FAGUNDES CHAVES | MARCELO CHAVES | 19666 | PTN |
MARCIANO IGNÁCIO DA SILVA FILHO | SANTANA | 22220 | PR |
MARCILIO RAIMUNDO DA SILVA | MARCILIO BORRACHEIRO | 20999 | PSC |
MÁRCIO ALEXANDRE FERES DA SILVA | ALEXANDRE FERES | 22222 | PR |
MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUZA | MÁRCIO DE SOUZA | 45800 | PSDB |
MÁRCIO ZEFERINO FERREIRA | MÁRCIO DO ODEITE | 55255 | PSD |
MARCOS ANTONIO MARQUES | PROFESSOR MARCOS MARQUES | 50345 | PSOL |
MARGARETE MARIA FONSECA | MARGARETE FONSECA ( BONITINHA) | 20111 | PSC |
MARGARIDA MARIA MATEUS | MARGARIDA MARIA MATEUS | 19111 | PTN |
MARIA APARECIDA PEREIRA | MARIA APARECIDA PEREIRA | 12300 | PDT |
MARIA AUGUSTA NERI DA SILVA | MARIÍNHA | 65543 | PC do B |
MARIA AUXILIADORA DE JESUS SOUZA | DORINHA SOUZA | 70123 | PT do B |
MARIA AUXILIADORA MENDES | DORINHA | 14234 | PTB |
MARIA DA CONSOLAÇÃO RODRIGUES CAMPOS P | CONSOLAÇÃO | 31303 | PHS |
MARIA DAS GRAÇAS FLORES DE OLIVEIRA | GRACINHA | 55554 | PSD |
MARIA DOS REMEDIOS LEITE | MARIA DOS REMEIDOS LEITE | 12550 | PDT |
MARIA JOSÉ VIOL | MARIA MARIMBONDO | 10789 | PRB |
MARIA LUZIA DOS SANTOS FERREIRA | MARIA LUZIA | 70777 | PT do B |
MARIA PENAS DE JESUS | MARIA PENAS DE JESUS | 14111 | PTB |
MARILENE CARDOSO MOREIRA | MARILENE MOREIRA | 70256 | PT do B |
MARILENE DE ALMEIDA FRANCO | MARILENE | 19120 | PTN |
MARIO LUCIO DA SILVA | MÁRIO LÚCIO | 12013 | PDT |
MARIO LUIZ DOS REIS | MARIO | 14241 | PTB |
MARLY VIEIRA FALZONI | MARLY FALZONI | 17444 | PSL |
MAURILIO FERREIRA NASCIMENTO | MAURILO - NEM DA ODEIA | 65555 | PC do B |
MAURILO DE CERQUEIRA MARINHO | PROFESSOR MAURILO | 50123 | PSOL |
MAURO MAURÍCIO MARÇAL | MAURO MARÇAL | 12121 | PDT |
MILTON BONIFÁCIO DA ROCHA | MILTON ROCHA | 17258 | PSL |
NATALINO DE JESUS FLORES | SARGENTO FLORES | 50210 | PSOL |
NELCIDINEI RAIMUNDO DO CARMO | NELCINHO DO BAR | 33111 | PMN |
NELSON JOSÉ SALVADOR | NELSON DO CEASA | 36100 | PTC |
NILTON CEZAR DE ALMEIDA | PROFESSOR NILTON | 15222 | PMDB |
NILTON LINO DIAS | NILTON LINO | 11111 | PP |
ODAIR JOSÉ FERREIRA | ODAIR FERREIRA | 19019 | PTN |
ODÍLIO JOSÉ DE CAMPOS | PASTOR ODÍLIO | 12555 | PDT |
OLIVIA COELHO DIAS | OLIVIA BADARÓ | 40111 | PSB |
OVÍDIO DANIEL DE SOUZA | PASTOR OVÍDIO | 12777 | PDT |
PAULO ANTONIO DA SILVA | PAULINHO | 14144 | PTB |
PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA | PC - TCHÁ TCHÁ TCHÁ | 31190 | PHS |
PAULO CÉZAR BARROSO DE ARAÚJO | PAULO ARAÚJO | 10777 | PRB |
PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA MESQUITA | PAULO MESQUITA | 65065 | PC do B |
PAULO FERNANDO DO NASCIMENTO | TENÓRIO ABACATE | 20100 | PSC |
PAULO MOREIRA DE CARVALHO | PAULO DO BANANAL | 10222 | PRB |
PAULO OCTÁVIO DE ARAÚJO VIEIRA BAETA | PAULO OCTÁVIO BAÊTA (PROF.P.O) | 12001 | PDT |
PEDRO BERNARDO DIAS | PEDRO BERNARDO | 43210 | PV |
PEDRO DE OLIVEIRA GURITA | CAPITÃO GURITA | 19633 | PTN |
RAIMUNDA NONATA GOMES DA SILVA | RAY | 50105 | PSOL |
REINALDO DOS SANTOS LOURES | REINALDO | 43193 | PV |
RICARTE DE NORMANDIA PIO DO NASCIMENTO | CINCO | 12455 | PDT |
RITA DE CASSIA FONSECA | RITA FONSECA | 15678 | PMDB |
ROBERTO JOSE DE ANDRADE | ROBERTO DA DROGAMINAS | 15800 | PMDB |
RODRIGO JOSE DO ESPIRITO SANTO PEREIRA | RODRIGO (DIGO) | 50350 | PSOL |
RODRIGO STEFÂNIO APOLINÁRIO CANTARUTI | RODRIGO CANTARUTI | 27000 | PSDC |
RONALDO BRAGA | RONALDO BRAGA | 15611 | PMDB |
ROSANGELA DA GLÓRIA SILVA | ROSANGELA MANICURE | 55891 | PSD |
ROSELAINE FLORENTINO | ROSELAINE FLORENTINO | 12500 | PDT |
ROSILENE CÉZAR DOS ANJOS | ROSE | 11134 | PP |
RUTH MARIA COSTA PENNA ESTEVES | RUTH ESTEVES | 55012 | PSD |
SANDRA APARECIDA ARAÚJO | SANDRINHA | 55333 | PSD |
SANDRA APARECIDA MOREIRA DA SILVA | SANDRA | 43236 | PV |
SANDRA DAMASO AMORIM DE OLIVEIRA | PROFESSORA SANDRA AMORIM | 20800 | PSC |
SANDRA REGINA DOS SANTOS RIOS | SANDRA RIOS | 27321 | PSDC |
SANDRO HELENO DA SILVA CARVALHO | SANDRO HELENO | 11456 | PP |
SANTINA MARIA DE JESUS MARQUES | SANTINA | 50633 | PSOL |
SEBASTIÃO ALVIM DA SILVA | TIÃO BATATEIRO | 25555 | DEM |
SEBASTIÃO EDSON DA SILVA | EDINHO DO TAXI | 20666 | PSC |
SÉRGIO FERREIRA DO NASCIMENTO | SÉRGIO PARDAL | 43855 | PV |
SILVANA MARILIS FERREIRA | SILVANA DO CHEVETTI | 55551 | PSD |
SILVÉRIO AMARAL DE PAIVA | VERINHO | 43111 | PV |
SILVIO ALEXANDRE AMARO | SILVINHO | 10366 | PRB |
SILVIO CÂNDIDO | SILVIO CÂNDIDO PESCOÇO | 27555 | PSDC |
SILVIO ROBERTO FERREIRA CARNEIRO | SILVIO CARNEIRO | 12344 | PDT |
SIVANIL JESUS DE OLIVEIRA | SIVANIL TUBARÃO | 14555 | PTB |
SÓFIA MARIA DE OLIVEIRA AMBRÓSIO | SÓFIA DO JOÃO PAULO II | 19444 | PTN |
SOLANGE APARECIDA COSTA | TINHA DO MONTE MARIO | 12200 | PDT |
SOLANGE BRUNELLI AMBROSANO | SOLANGE BRUNELLI | 25100 | DEM |
SOLANGE SIDNEA DE SOUZA | SOLANGE (MONTE MÁRIO) | 45555 | PSDB |
SUELI ELIZETE DE CARVALHO RODRIGUES | SUELI ELIZETE | 25525 | DEM |
TADEU JOSÉ GOMES | TADEU JOSÉ | 31031 | PHS |
TADEU LINO COELHO | TADEU LINO | 12190 | PDT |
TANIA ROSA DO NASCIMENTO | TANIA ROSA DO NASCIMENTO | 14333 | PTB |
THAIS SANT'ANA DA ROCHA | THAIS SANT'ANA DA ROCHA | 14121 | PTB |
THIAGO AGUIAR DE ABREU | THIAGO GROSSI | 33456 | PMN |
THIAGO CAMPOS MARTINS | THIAGO MARTINS | 12222 | PDT |
VALÉRIO JOSÉ GALDINO | VALERIO GALDINO | 50777 | PSOL |
VALTECIR AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALTECIR (TOSSOLA) | 19333 | PTN |
VÂNIA MARIA DE CASTRO | VÂNIA CASTRO | 43333 | PV |
VERA LUCIA DOS SANTOS ROQUE | VERA LUCIA ROQUE | 14125 | PTB |
VICENTE CUSTODIO LUNA | SARRAN | 33555 | PMN |
VICENTE ROSA | SARGENTO ROSA | 20000 | PSC |
VILMA MARIA MORAIS COELHO | VILMA | 12300 | PDT |
VIRGÍNIA LANE DE OLIVEIRA | VIRGÍNIA LANE | 70111 | PT do B |
VIVIAN GORETTI DA SILVA MARQUES | VIVI | 50050 | PSOL |
WASHINGTON LUIS DA SILVA | WASHINGTON LUIS DA SILVA | 12321 | PDT |
WILTON ARNALDO DO NASCIMENTO | WILTON ARNALDO | 13000 | PT |
IMPORTANTE: a ordem de aparição dos candidatos na tabela desta página é feita por ordem alfabética do nome completo. Última atualização em 06/10/2012. Para dados mais completos, acesse o site do TSE e procure por "Barbacena" CLICANDO AQUI.
Outras edições:
E você já sabe: A EMOÇÃO NÃO PARA!