Apuração de Votos
Bem-vindo (a) à Central de Apuração do Você Decide 2010. VOLTAR PARA A CENTRAL DE APURAÇÃO.
RESULTADO EM MINAS GERAIS: Senador
Candidato | N° | Partido | Coligação | Votos | % Válidos | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
AÉCIO NEVES | 456 | PSDB | PP / PDT / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PMN / PSB / PSDB | 7.565.377 | 39,47% | Eleito |
ITAMAR FRANCO | 234 | PPS | PP / PDT / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PMN / PSB / PSDB | 5.125.455 | 26,74% | Eleito |
PIMENTEL | 133 | PT | PRB / PT / PMDB / PC do B | 4.595.351 | 23,98% | |
ZITO VIEIRA | 650 | PC do B | PRB / PT / PMDB / PC do B | 1.486.787 | 7,76% | |
MIGUEL MARTINI | 313 | PHS | PTN / PRTB / PHS / PTC / PRP / PT do B | 274.215 | 1,43% | |
MARILDA RIBEIRO | 500 | PSOL | 53.663 | 0,28% | ||
RAFAEL PIMENTA | 212 | PCB | 21.432 | 0,11% | ||
MINEIRINHO | 501 | PSOL | 16.958 | 0,09% | ||
EFRAIM MOURA | 160 | PSTU | 13.339 | 0,07% | ||
JOSÉ JOÃO DA SILVA | 161 | PSTU | 6.794 | 0,04% | ||
VERA ZATTI | 291 | PCO | 6.679 | 0,03% |
Caso queira conferir os resultados e as sabatinas das Eleições Municipais
de Barbacena em 2008, CLIQUE
AQUI.
E você já sabe: aqui na TV Barbacena, A EMOÇÃO NÃO
PARA!
A TV Barbacena foi eleito o melhor site de Minas Gerais em 2008, pelos eleitores do Prêmio iBest e está na 1ª página dos principais buscadores do mundo(palavra 'barbacena"). VEJA AQUI como anunciar em nosso site! Temos ótimos preços.