Apuração de Votos
Bem-vindo (a) à Central de Apuração do Você Decide 2010. VOLTAR PARA A CENTRAL DE APURAÇÃO.
RESULTADO EM MINAS GERAIS: Governador
Candidato | N° | Partido | Coligação | Votos | % Válidos | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO ANASTASIA | 45 | PSDB | PP / PDT / PTB / PSL / PSC / PR / PPS / DEM / PSDC / PMN / PSB / PSDB | 6.275.520 | 62,72% | Eleito |
HELIO COSTA | 15 | PMDB | PRB / PT / PMDB / PC do B | 3.419.622 | 34,18% | |
ZÉ FERNANDO APARECIDO | 43 | PV | 234.125 | 2,34% | ||
PROF LUIZ CARLOS | 50 | PSOL | 32.734 | 0,33% | ||
VANESSA PORTUGAL | 16 | PSTU | 29.836 | 0,30% | ||
FABINHO | 21 | PCB | 6.763 | 0,07% | ||
EDILSON NASCIMENTO | 70 | PT do B | PTN / PRTB / PHS / PTC / PRP / PT do B | 4.639 | 0,05% | |
ADILSON ROSA | 29 | PCO | 2.788 | 0,03% |
Caso queira conferir os resultados e as sabatinas das Eleições Municipais
de Barbacena em 2008, CLIQUE
AQUI.
E você já sabe: aqui na TV Barbacena, A EMOÇÃO NÃO
PARA!
A TV Barbacena foi eleito o melhor site de Minas Gerais em 2008, pelos eleitores do Prêmio iBest e está na 1ª página dos principais buscadores do mundo(palavra 'barbacena"). VEJA AQUI como anunciar em nosso site! Temos ótimos preços.