Você Decide 2012: conheça a nova Câmara de Vereadores de Barbacena
Os barbacenenses definiram hoje a nova composição da Câmara de Vereadores de Barbacena. Quinze vereadores foram eleitos na eleição de hoje.
Composição partidária da Câmara:
O prefeito Toninho Andrada terá a maioria governista na Câmara de Vereadores, com oito parlamentares da sua coligação. A oposição, que apoiou Danuza Bias Fortes na campanha, terá sete vereadores em sua base.
A mesma situação aconteceu no governo Bias Fortes. Porém, a base governista pode ganhar mais aliados, já que candidatos do PDT decidiram apoiar Toninho Andrada nas eleições.
Baixa renovação
Em comparação com as eleições de 2008, a renovação do Palácio da Revolução Liberal foi bastante baixa. Dos onze vereadores da atual legislatura, sete conseguiram se reeleger. Considerando apenas as atuais onze cadeiras, somente quatro vereadores serão substituídos.
Veja abaixo os resultados oficiais da eleição para vereador:
Seq. | Candidato | Partido | Votação | % Válidos |
*0001 | FLAVIO MALUF | PSDB | 2.065 | 3,03% |
*0002 | CARLOS ROBERTO KIKITO | PT | 1.708 | 2,51% |
*0003 | PASTOR JOHNSON | PSD | 1.615 | 2,37% |
*0004 | AMARILIO | PSC | 1.521 | 2,23% |
*0005 | GRACIA ARAÚJO | PR | 1.515 | 2,23% |
*0006 | MÁRCIO DO ODEITE | PSD | 1.351 | 1,98% |
*0007 | JOSÉ JORGE EMÍDIO | PDT | 1.338 | 1,97% |
*0008 | TERERÊ | PRB | 1.228 | 1,80% |
*0009 | TADEU JOSÉ | PHS | 1.224 | 1,80% |
*0010 | DR. SÁ GRISE | PSDB | 1.185 | 1,74% |
*0011 | MARILENE | PTN | 1.160 | 1,70% |
*0012 | RONALDO BRAGA | PMDB | 1.120 | 1,65% |
*0013 | FLÁVIO BARBOSA | PSL | 987 | 1,45% |
*0014 | GONZAGA | PMDB | 801 | 1,18% |
*0015 | VÂNIA CASTRO | PV | 746 | 1,10% |
16 | ODAIR FERREIRA | PTN | 1.128 | 1,66% |
17 | ANGÊLA KILSON | PSDB | 1.124 | 1,65% |
18 | ERICK ASSIS CHOCOLATE | PT | 1.095 | 1,61% |
19 | PASTOR OVÍDIO | PDT | 1.087 | 1,60% |
20 | JOÃO DA SEMENTE | PT | 1.082 | 1,59% |
21 | JOÃO BATISTA ROSA | PSD | 1.019 | 1,50% |
22 | EMÍDIO DO OLIMPIC | PSD | 1.007 | 1,48% |
Os candidatos em verde foram eleitos. Aqueles que estão com os nomes em vermelho não conseguiram vencer devido ao coeficiente eleitoral.
---
Sobre TV Barbacena:
TV Barbacena é a primeira e maior WebTV (televisão pela internet) da cidade de Barbacena (MG). Com uma programação de qualidade e um jornalismo pautado na neutralidade, foi vencedora do Prêmio iBest, na categoria Regional-MG.